|
RINGKASAN JUMLAH LAPORAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG ATAU PELANGGARAN OLEH BAWASLU KOTA CILEGON
| No | Bulan | Jumlah Laporan | Keterangan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Januari | 0 |
| |||
2 | Februari | 0 |
| |||
3 | Maret | 0 |
| |||
4 | April |
|
| |||
5 | Mei |
|
| |||
6 | Juni |
|
| |||
7 | Juli |
|
| |||
8 | Agustus |
|
| |||
9 | September |
|
| |||
10 | Oktober |
|
| |||
11 | November |
|
| |||
12 | Desember |
|
|
RINGKASAN JUMLAH TEMUAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG ATAU PELANGGARAN OLEH BAWASLU KOTA CILEGON
| No | Bulan | Jumlah Temuan | Keterangan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Januari | 0 |
| |||
2 | Februari | 0 |
| |||
3 | Maret | 0 |
| |||
4 | April |
|
| |||
5 | Mei |
|
| |||
6 | Juni |
|
| |||
7 | Juli |
|
| |||
8 | Agustus |
|
| |||
9 | September |
|
| |||
10 | Oktober |
|
| |||
11 | November |
|
| |||
12 | Desember |
|
|
RINGKASAN JUMLAH LAPORAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG ATAU PELANGGARAN OLEH PIHAK YANG MENDAPATKAN IZIN ATAU PERJANJIAN KERJA DARI BAWASLU KOTA CILEGON
| No | Bulan | Jumlah Laporan | Keterangan |
|---|---|---|---|
1 | Januari | 0 |
|
2 | Februari | 0 |
|
3 | Maret | 0 |
|
4 | April |
|
|
5 | Mei |
|
|
6 | Juni |
|
|
7 | Juli |
|
|
8 | Agustus |
|
|
9 | September |
|
|
10 | Oktober |
|
|
11 | November |
|
|
12 | Desemeber |
|
|
RINGKASAN JUMLAH TEMUAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG ATAU PELANGGARAN OLEH PIHAK YANG MENDAPATKAN IZIN ATAU PERJANJIAN KERJA DARI BAWASLU KOTA CILEGON
| No | Bulan | Jumlah Temuan | Keterangan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Januari | 0 |
| |||
2 | Februari | 0 |
| |||
3 | Maret | 0 |
| |||
4 | April |
|
| |||
5 | Mei |
|
| |||
6 | Juni |
|
| |||
7 | Juli |
|
| |||
8 | Agustus |
|
| |||
9 | September |
|
| |||
10 | Oktober |
|
| |||
11 | November |
|
| |||
12 | Desember |
|
|